IP65 LED Panel Light
|
|
|
|
|
|
Description
| IP65 LED Panel Light | |
|---|---|
| Photometric Parameters | |
| Project | Parameter |
| LED | High luminous flux SMD LED Samsung/Osram |
| Luminous Efficiency | 100 Lm/W |
| CCT | 3000K-6500K (warm white, natural white, cool white) |
| CRI | ≥80 |
| Beam Angle | 120° |
| LED Lifespan | ≥50000 Hours |
| Electrical Parameters | |
| Driver Input Voltage | AC220-240V /50-60Hz |
| OutputVoltage | DC30-40V |
| Power Supply Efficiency | ≥88% |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Protection Class | Class II |
| General Parameters | |
| Rating IP | IP65 |
| Material | Aluminum + PMMA |
| Frame Finishing | White |
| Installation | Recessed/Pendant |
| Working Temperature | -20~+45℃ |
| Storing Temperature | -40~+60℃ |
| Working Humidity | 15%~90%RH |















Reviews
There are no reviews yet.